ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
朱 -Aka- | ねこねこソフト | 2003/07/20 | |
あかね色に染まる坂 | feng | 2007/08/01 | |
あした出逢った少女 | MOONSTONE | 2003/10/01 | |
あそび塾 | An*tique | 2002/12/20 | |
雨に歌う譚詩曲 | えみゅ〜 | 2002/10/05 | |
ALIVE | WITCH | ||
アルキメデスのわすれもの | Circus | 2002/07/09 | |
あると | Purple Software | 2006/07/10 | |
牲2 | ハイパースペース | 2003/07/25 | |
いたいけな彼女 | ZERO | 2003/12/26 | |
いただきじゃんがりあん | すたじおみりす | 2000/11/18 | トンデモゲーム |
Wind -a breath of heart- | minori | 2002/04/27 | |
うたかな | Prima | 2002/06/20 | |
AIR | Key | 2000/09/11 | ロングレビュー |
Ever17 -the out of infinity- | KID | 2003/08/13 | PlayStation2ソフト |
ef -the first tale. | minori | 2007/01/28 | |
思い出アルバム | トラヴュランス | 2000/10/26 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
夏日 -Kajitsu- | すたじお緑茶 | 2003/09/29 | |
風ノ唄 | みるくそふと | 2002/08/26 | |
家族計画 -絆箱- | D.O. | 2003/03/26 | |
加奈 -いもうと- | D.O. | ロングレビューのみ | |
加奈 …おかえり! | 高屋敷開発/D.O. | 2004/11/23 | |
カナリア -この想いを歌に乗せて- | フロントウイング | 2001/10/10 | |
Kanon | Key | ロングレビューのみ | |
銀色 完全版 | ねこねこソフト | 2002/02/02 | |
久遠の絆 | FOG | ロングレビューのみ | |
鎖 -クサリ- | Leaf | 2005/10/09 | |
CLANNAD | Key | 2004/05/04 | |
Clear | MOONSTONE | 2008/03/07 | |
Clover Heart's | ALcot | 2003/12/02 | |
CROSS†CHANNEL | FLYING SHINE | 2003/10/03 | |
こすぷれ☆ティーパーティー | ソフトハウスDew | 2006/02/12 | |
こころナビ | Q-X | 2003/10/30 | |
秋桜の空に | Marron | 2002/02/02 | |
こなたよりかなたまで | F&C・FC01 | 2003/12/24 | |
こみっくパーティ | Leaf | ||
ゴメンなさい…アタシのせいで | Winters | 2002/02/02 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
サナララ | ねこねこソフト | 2005/05/01 | |
さよらなエトランジュ | CLOVER | 2003/03/18 | |
シ・カ・エ・シ | FOSTER | 2002/02/02 | |
車輪の国、向日葵の少女 | あかべぇそふとつぅ | 2006/10/28 | |
車輪の国、悠久の少年少女 | あかべぇそふとつぅ | 2007/02/01 | |
終末の過ごし方 | アボガドパワーズ | ロングレビューのみ | |
将姫 | シーズウエア | ||
Silence -聖なる夜の鐘の中で- | e-エレキテル | 2001/05/22 | |
Sliver Moon | R.A.N. Software | ロングレビューのみ | |
尋問姦 | deeper | 2005/01/21 | |
水夏 | Circus | 2002/07/05 | |
水月 | F&C・FC01 | 2003/03/20 | |
School Days | Overflow | 2005/05/16 | |
SNOW | Studio Mebius | 2003/02/04 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
D.C. -ダ・カーポ- | Circus | 2003/08/20 | |
月陽炎 | すたじおみりす | 2001/10/19 | ロングレビュー |
月は東に日は西に -Operation Sanctuary- | オーガスト | 2003/09/28 | |
天使のいない12月 | Leaf | 2003/09/27 | |
12RIVEN -the Ψcliminal of integral- | サイバーフロント | 2005/03/26 | PlayStation2ソフト |
To Heart2 XRATED | Leaf | 2005/12/21 | |
とおりゃんせ | Crime | 2001/04/07 | トンデモゲーム |
とらいあんぐるハート2 | JANIS | ||
とらいあんぐるハート3 | JANIS | 2002/11/16 | |
Treating2U | BLUE GALE | ロングレビューのみ |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
夏少女 | PULLTOP | 2003/06/07 | |
なりきりプリンセス -女になったボクを見て!- | ZERO | 2002/12/14 | |
二重影 | ケロQ | 2002/05/03 | |
眠れる森のお姫様 | ペンギンワークス | ||
North Wind | Dream Soft | 2004/10/04 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
バイナリィ・ポット | オーガスト | 2002/09/04 | |
はじめてのおてつだい | Studio Ring | 2005/12/11 | |
はっぴ〜ぶりーでぃんぐ | Purple Software | 2002/05/09 | |
果てしなく青い、この空の下で… | TOPCAT | 2001/03/12 | ロングレビュー |
ばらえてぃたくちくす! | Tactics | ||
ぱにっく!けろけろ王国 | ぱじゃまソフト | 2002/09/22 | |
はるのあしおと | minori | 2004/08/08 | |
光を… | LiLiM | ||
PIGEON BLOOD | アボガドパワーズ | 2002/11/16 | |
ひなたのおか | パンプキンソフトウェア | 2001/07/15 | |
ひなたぼっこ | Tarte | 2004/07/25 | |
緋の月 | みるくそふと | 2003/10/25 | |
ひまわり | Regrips | 2003/09/17 | |
ひまわりのチャペルできみと | Marron | 2007/10/05 | |
ファウスト | Tail | 2001/12/15 | |
Fair Child | ALcot | 2008/01/15 | |
フォークソング | リューノス | ||
FORTUNE ARTERIAL | オーガスト | 2008/03/13 | |
Blue-Sky-Blue【s】 -空を舞う翼- | えみゅ〜 | 2003/01/19 | |
Promise | ちぇりーそふと | ||
僕と、僕らの夏 | Light | 2003/07/25 | |
WHITE -セツナサのカケラ- | ねこねこソフト |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
みずいろ | ねこねこソフト | 2002/06/29 | |
mi・da・ra | Mink | 2001/07/15 | |
ミッションスレイブ 拷問遊戯 | ミスチフ | 2001/07/15 | |
MOON. | Tactics | ロングレビューのみ | |
MOON LIGHT | Clear | ||
夢幻廻廊 | Black Cyc | 2005/12/10 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
夜勤病棟 | Mink | ||
雪語り | Tarte | 2001/11/21 | |
幽閉 | D'z | ||
ゆりね 〜おねえさまがおしえてくれた〜 | Cage | 2006/02/15 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
Love Letter | 美遊 | 2003/09/18 | |
Rumble -バンカラ夜叉姫- | ペンギンワークス | ||
凌辱学園 -部活調教恥獄責め- | 凌辱堂 | 2003/04/28 | |
ロケットの夏 | TerraLunar | 2003/03/21 |
ソフト名 | ブランド | 更新日時 | 備考 |
---|---|---|---|
ONE | Tactics | ロングレビューのみ |
項目 | シナリオ | 絵 | システム | 音楽 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 1−(低)〜5+(高) | 1−(低)〜5+(高) | 1−(低)〜5+(高) | 1−(低)〜5+(高) | 1−(低)〜10(高) |
コメント | シナリオの評価。感動したとか見るところがあったとか、そういうのがあれば高くなります。 | 絵の評価。ただし、ここに限っては「個人的な趣味」がかなり入る可能性あり。 | インターフェイスの使いやすさとかバグの有無とか。 | 音楽、音声、SE、声など音全般に関する評価です。 | 結局その作品はどうなのよ、ってこと。これを信じて買って、なんだつまらんじゃんかと言われても責任は取れませんので悪しからず。 |
シナリオライター・原画家名 音声の有無 主題歌の有無(ある場合は曲名) |